网站首页  房产资讯  新房频道  二手房  租赁频道  门面商铺  中介网店  楼市地图  用户登录  个人注册  中介注册  
 当前找房条件:
区  域: 不限  市中心  大观区  迎江区  开发区  宜秀区  桐城市  枞阳县  太湖县  潜山县  望江县  宿松县  怀宁县  岳西县 
售  价: 不限  30万以下  30-50万  50-60万  60-70万  70-80万  80-100万  100-200万  200万以上
面  积: 不限  60平米以下  60-80平米  80-100平米  100-120平米  120-140平米  140-200平米  200平米以上
房  型: 不限  一室  二室  三室  四室  五室  五室以上
类  型: 不限  其他  不详  门面房  多层住宅  小高层住宅  高层住宅  民房  别墅  公寓  商住楼  写字楼  商铺  厂房  库房  车库  复式楼 
来  源:

不限  个人  中介        关键字:

全部出售房源列表 中介出售房源    个人出售房源
编号 来源 区域 小区名称 户型 楼层 面积(㎡) 价格 日期 查看
891775 中介 迎江区 江畔尚城 2室2厅 13/18 90 52万元 2012-5-18 详细
871305 中介 大观区 北正街 2室1厅 3/7 54 27.5万元 2012-2-18 详细
873082 中介 迎江区 新光电影院隔壁【四中学区房】 2室1厅 7/7 90.3 38万元 2012-3-18 详细
873150 中介 大观区 北正街门面房 1室0厅 1/6 43.66 68万元 2012-3-18 详细
871300 中介 迎江区 杨家山 2室1厅 3/6 58 30万元 2012-2-18 详细
871302 中介 大观区 北正街中泰城 2室1厅 1/7 78 43万元 2012-2-18 详细
871303 中介 大观区 近圣街(高琦) 1室1厅 2/6 41 20万元 2012-2-18 详细
871299 中介 大观区 大观亭小区 3室1厅 5/6 95 40万元 2012-3-18 详细
875890 中介 大观区 北正街菜市场 2室1厅 5/6 64 30.5万元 2012-3-18 详细
873154 中介 大观区 关岳庙门面房 1室0厅 1/1 54.2 48万元 2012-3-18 详细
876007 中介 迎江区 绿地一期卡莎公馆 2室1厅 11/12 45 21万元 2012-3-18 详细
876010 中介 迎江区 人民路一小后面 2室1厅 5/6 58 33万元 2012-3-18 详细
876002 中介 大观区 宜城水岸 3室2厅 14/17 122 75万元 2012-3-18 详细
876006 中介 迎江区 康熙河菜市场对面 2室1厅 5/6 53 25万元 2012-3-18 详细
876014 中介 大观区 近圣街(高琦) 2室1厅 2/7 65 34万元 2012-3-18 详细
876003 中介 大观区 北正街中泰城 3室1厅 1/6 80.8 42万元 2012-3-18 详细
876013 中介 大观区 马家岭(岭上人家附近,七中后面) 2室1厅 4/7 81 35万元 2012-3-18 详细
876109 中介 大观区 大观商城旁【四中学区房】 2室1厅 3/7 55.4 24.5万元 2012-3-18 详细
876920 中介 迎江区 孝肃路 2室1厅 4/7 61 30万元 2012-3-18 详细
876019 中介 大观区 四方城 2室1厅 5/7 67 33万元 2012-3-18 详细
891774 中介 大观区 工农街四期 3室1厅 5/7 91 54.6万元 2012-5-18 详细
891773 中介 市中心 华中西路 1室0厅 1/1 40 108万元 2012-5-18 详细
891772 中介 迎江区 金属公司综合楼 2室1厅 2/6 72 36万元 2012-5-18 详细
891755 中介 开发区 秀水华庭 5室3厅 1/2 198 200万元 2012-5-18 详细
891756 中介 迎江区 康居里 2室2厅 2/6 96 73万元 2012-5-18 详细
891747 中介 大观区 宜园南村( 2室1厅 3/6 60 39.8万元 2012-5-18 详细
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8:  总共有 9635 页 共 250497 条信息 每页 26
出售房源查看排行
小区名称 户型/面积(㎡) 价格
 宏祥山庄 2室0厅/36 24.8万
 红旗小区好房 2室2厅/85 28万
 华棋小区 3室2厅/123 72万
 锡麟街 3室1厅/72 42万
 龙狮桥渡江路 2室1厅/66 26.8万
 华中西路第2 2室1厅/72 33.8万
 双莲寺小区 3室2厅/104 56万
 阳光苑小区 2室1厅/82 51万
 菱湖新村 2室1厅/59 28.8万
 回祥东村(精 2室1厅/67.5 35.5万
购房工具
·利息计算器
·税费计算器
·贷款利率计算器
·按揭贷款计算器
·等额本金还款计算器
·等额本息还款计算器
·公积金贷款计算器
·公积金贷款额度年限计算
·提前还贷计算器
  广告展示

安庆房地产交易网 安庆鼎维网络科技有限公司 备案序号:皖ICP备07502638号
客服热线:0556-5587533 5587633 手机:15309663232